... | R. | 1ˢᵗ | 2ⁿᵈ | 3ʳᵈ | 4ᵗʰ | 5ᵗʰ | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338,400 t |
Turf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Dirt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338,400 t |
Polytrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338,400 t |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Date | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | Ankara | 1300 | Fiber SandGood Going | 3 | 1.34.23 | 53 | B | M.KIYAK | 2 | 9,4 | 3 yo Arabian | 6 | Maiden | G.KÖSE | BEŞİR KAYA | 86.000 | 19 |
![]() |
![]() |
||
05.06.2025 | İzmir | 1200 | Fiber SandGood Going | 2 | 1.26.06 | 57 | B | N.AVCİ | 10 | 5,7 | 3 yo Arabian | 9 - ATAHAN | Condition 1 | A.ATAŞ | BEŞİR KAYA | 196.000 | 20 |
![]() |
![]() |
||
2 records out of 2 are shown
Return to top
Loading...
|